产品介绍
适用于博世壁挂炉、落地炉、太阳能等多种热源类型
新配方搪瓷工艺处理内表面
可承受10Bar的工作压力
水箱配置大镁棒防腐蚀保护
带有热水循环接口
冷水进水口亦用作排污口
冷热水接口尺寸较大,热水使用更舒适
水箱接口均背面布置
检查孔顶部布置(120~200L)
检查孔侧面布置(300~1000L)
120-400L水箱 50mm聚氨酯硬质保温,金属外壳保护水箱
500L-1000L可对折可拆卸式80mmPUR软泡沫保温,合成材料保护外壳
无电加热接口(WST 200-5EC除外)
参数表
| 产品型号 | 单位 |
WST 120-5C |
WST 160-5C |
WST 200-5C |
WST 200-5EC |
WST 300-5C |
WST 400-5C |
WST 500-C |
WST 750-C |
WST 1000-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本数据 | ||||||||||
| 水箱高度 | mm | 1020 | 1300 | 1530 | 1530 | 1495 | 1835 | 1850 | 1850 | 1920 |
| 水箱倾斜高度 | mm | 1160 | 1410 | 1625 | 1625 | 1655 | 1965 | 1810 | 1815 | 1875 |
| 更换镁棒所需空间高度 | mm | 1370 | 1650 | 1880 | 1880 | 1850 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 水箱直径(含保温) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 670 | 670 | 810 | 960 | 1060 |
| 热水出水接口 管径 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/2 |
| 冷水进水接口 管径 | DN | R1" | R1" | R1" | R1 | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/2 |
| 热水循环接口 管径 | DN | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
| 盘管出水接口 (下进上出) | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/4 |
| 盘管进水接口 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/4 |
| 重量 (干重,不含包装) | kg | 67 | 74 | 84 | 84 | 105 | 119 | 182 | 279 | 367 |
| 水箱容积 | ||||||||||
| 水箱标称容积 | l | 120 | 160 | 200 | 200 | 300 | 390 | 500 | 750 | 1000 |
| 家用热水容积 在45oC热水出口温度情况下(锅炉加热) | l | 163 | 217 | 271 | 271 | 429 | 557 | 640 | 965 | 1285 |
| 水箱热损耗 DIN 4753 part 8 | kWh/24h | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.94 | 2.12 | 4.04 | 5.13 | 5.55 |
| 最高进水量 冷水进水 | l/min | 12 | 16 | 20 | 20 | 30 | 39 |
|
|
|
| 最高热水温度 | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最高运行压力 DHW | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高设计压力 (冷水时) | bar | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 最高家用热水测试压力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 换热盘管 | ||||||||||
| 盘管容水量 | l | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.8 | 8.6 | 16 | 23 | 28 |
| 盘管换热面积 | m2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.7 |
| 性能系数NL to DIN 4708 |
|
1.5 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 12.5 | 17.8 | 27.4 | 34.8 |
| 连续出量(在进水温度80°C,热水出水温度45°C,冷水10oC进水温度情况下) | kW | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 36.5 | 56 | 71.5 | 88.6 | 101.2 |
| l/min | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15 | 23 | - | - | - | |
| 额定功率下的加热时间 | min | 16 | 21 | 26 | 26 | 24 | 20 | 26 | 31 | 37 |
| 最大热输入量 (在冷水进水温度为 10°C时) | kW | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 36.5 | 56 | - | - | - |
| 最高供热热水运行温度 | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最高供热热水运行压力 | bar Ü | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
更多产品








